雷泽电竞登录2021年度完成生产性实训项目明细(统计截至:2021.12.20) | |||||||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目总预算 | 项目负责人 | 核定价值 | 教师工时 | 学生工时 | 核定利润 | ||||
1 | SCSX202100132 | 教学能力大赛直播技术保障 | 12800.00 | 崔汝麦 | 9600.00 | 80 | 160 | 4000.00 | |||
2 | SCSX202100105 | 财务处网络布线 | 1000.00 | 王健 | 300.00 | 8 | 16 | 400.00 | |||
3 | SCSX202100147 | 校园3A景区网站建设 | 3000.00 | 季春光 | 2700.00 | 24 | 48 | 1200.00 | |||
4 | SCSX202100167 | 笃信楼电子大屏组装与维护 | 47820.00 | 陈海波 | 47000 | 0.00 | |||||
5 | SCSX202100131 | 烟威职业教育共建共享联盟网站 | 3000.00 | 季春光 | 2700.00 | 24 | 48 | 1200.00 | |||
6 | SCSX202100138 | 校园安防监控安装 | 100000.00 | 崔汝麦 | 100000 | 240 | 800 | 12000.00 | |||
7 | SCSX202100090 | 多媒体设备修旧再利用项目 | 3600.00 | 崔汝麦 | 3500.00 | 40 | 80 | 2000.00 | |||
8 | SCSX202100094 | 酒店学院网站建立 | 3000.00 | 季春光 | 2700.00 | 24 | 48 | 1200.00 | |||
9 | SCSX202100118 | 2021版状态数据采集平台部署与维护 | 3000.00 | 王高亮 | 9600.00 | 40 | 90 | 2000.00 | |||
10 | SCSX202100005 | 网络布线 | 9500.00 | 曹霞 | 9000 | 30 | 20 | 1500.00 | |||
11 | SCSX202100109 | 笃信楼空调智能控制系统 | 20000.00 | 刘振山 | 0.00 | ||||||
12 | SCSX202100089 | 微机室电脑维修再利用项目 | 4000.00 | 崔汝麦 | 3000.00 | 40 | 80 | 2000.00 | |||
13 | SCSX202100145 | 机电学院官网改版 | 3000.00 | 季春光 | 2700.00 | 24 | 48 | 1200.00 | |||
14 | SCSX202100021 | 幼儿园广播系统建设项目 | 18000.00 | 崔汝麦 | 18000.00 | 40 | 60 | 2000.00 | |||
15 | SCSX202100163 | 电商传媒学院官网建设 | 3000.00 | 季春光 | 0.00 | ||||||
16 | SCSX202100108 | 双创服装理实一体化生产实训基地网络建设项目 | 3000.00 | 王健 | 3000.00 | 16 | 32 | 800.00 | |||
17 | SCSX202100130 | 教师发展中心网站建设 | 3000.00 | 季春光 | 2700.00 | 24 | 32 | 1200.00 | |||
18 | SCSX202100100 | 卫生所体检系统 | 100000.00 | 赵志成 | 90000.00 | 56 | 80 | 2800.00 | |||
19 | SCSX202100166 | 机电学院机房网络改造生产性实训项目(G213、G216) | 8500.00 | 刘顺利 | 8000.00 | 24 | 240 | 1200.00 | |||
20 | SCSX202100158 | 公用微机室电力系统优化改造项目 | 20600.00 | 郭威 | 18000 | 30 | 240 | 1500.00 | |||
21 | SCSX202100136 | 建设山东省与韩国职业教育交流合作研究中心网站 | 3000.00 | 季春光 | 2700.00 | 24 | 20 | 1200.00 | |||
22 | SCSX202100162 | 康养学院官网改版 | 3000.00 | 季春光 | 2700.00 | 24 | 32 | 1200.00 | |||
23 | SCSX202100120 | 职业院校诊断与改进信息化平台 | 480000.00 | 柳鹏 | 400000.00 | 640 | 1200 | 32000.00 | |||
24 | SCSX202100112 | 学生信用评价体系系统 | 490000.00 | 柳鹏 | 450000.00 | 640 | 1200 | 32000.00 | |||
25 | SCSX202100176 | 多媒体教室电教设施优化改造 | 24000 | 刘顺利 | 15000.00 | 56 | 84 | 2800.00 | |||
26 | SCSX202100172 | 开发微机室智能钥匙管理系统 | 10000.00 | 刘东虎 | 5000.00 | 24 | 60 | 1200.00 | |||
27 | 2021038 | 综合机械加工厂网络布线 | 2500.00 | 曹霞 | 2500.00 | 16 | 18 | 800.00 | |||
28 | 2021044 | 我院招生信息网建设 | 5000.00 | 季春光 | 3000.00 | 20 | 20 | 1000.00 | |||
29 | 2021042 | 教学成果奖成果展示网站设计及后期维护 | 10000.00 | 季春光 | 10000.00 | 20 | 20 | 1000.00 | |||
30 | 2021043 | 首届国家教材奖申报网站维护 | 5000.00 | 季春光 | 5000.00 | 10 | 20 | 500.00 | |||
31 | SCSX202100078 | 打印机更换碳粉等日常维护 | 80000.00 | 冯连刚 | 7260.00 | 101 | 200 | 5050.00 | |||
32 | 幼儿园监控项目 | 94000.00 | 1000 | 2000 | 50000.00 | ||||||
合计 | 1482320.00 | 1329660.00 | 3339 | 6996 | 166950.00 | ||||||
雷泽电竞登录2021年生产性实训立项31个,实训性生产1个,完成项目29个,项目价值132.966万元,虚拟利润16.695万元,参与老师425人天,参与学生875人天。 | |||||||||||
雷泽电竞登录2021年上半年常规生产性实训项目 (以下项目未经资产公司统一备案,资产公司没有给核算利润,绩效拟走总务处维修项目参照资产公司标准进行分配) | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 发布部门 | 项目预算 | 项目净利润 | 承接部门 | 项目承接人 | 参与学生数 | 项目状态 | |||
1 | 京东云仓弱电系统集成(网络接入) | 经贸学院 | 10237 | 2125 | 雷泽电竞登录 | 贺心全 | 10 | 已完成 | |||
2 | 笃信楼5层北侧办公区域网络布线和安装 | 雷泽电竞登录 | 1150 | 570 | 雷泽电竞登录 | 贺心全 | 6 | 已完成 | |||
3 | 教职工超市安装监控 | 威之旅旅游公司 | 2163 | 893 | 雷泽电竞登录 | 王健 | 2 | 已完成 | |||
4 | 师正楼财政专网项目 | 资产运营公司 | 664 | 664 | 雷泽电竞登录 | 王健 | 2 | 已完成 | |||
5 | 体育场西看台网络安装 | 总务处 | 5376 | 2000 | 雷泽电竞登录 | 仲炜 | 6 | 已完成 | |||
6 | 网络布线及开通(新G楼) | 交通学院 | 9877 | 2125 | 雷泽电竞登录 | 李波 曹霞 | 13 | 已完成 | |||
7 | 综合机械加工厂网络布线 | 机电学院 | 2367 | 908 | 雷泽电竞登录 | 曹霞 王健 | 6 | 已完成 | |||
8 | 经贸学院服务器运维 | 经贸学院 | 3000 | 3000 | 雷泽电竞登录 | 王高亮 | 4 | 已完成 | |||
9 | 笃信楼109智慧校园开发工作室弱电改造项目项目 | 雷泽电竞登录 | 780 | 雷泽电竞登录 | 郭威 | 3 | 已完成 | ||||
10 | 旅游学院技能大赛监控系统安装 | 旅游学院 | 500 | 雷泽电竞登录 | 王钰涵 | 2 | 已完成 | ||||
13565 | 54 | ||||||||||
雷泽电竞登录实训性生产项目 | |||||||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目总预算 | 项目负责人 | 资产公司确认项目概算 | 备注 | ||||||
1 | SCSX202100078 | 打印机更换碳粉等日常维护 | 80000.00 | 冯连刚 | 40000.00 | ||||||
2 | SCSX202100081 | 校情决策系统数据分析报表建设 | 100000.00 | 柳鹏 | 90000.00 | ||||||
3 | SCSX202100080 | 协同办公系统线上业务流程建设 | 150000.00 | 柳鹏 | 140000.00 | ||||||
270000.00 |