威海职业学院2021年单独考试招生和综合评价招生计划表 | ||||||||||
二级 学院 | 专 业 | 单独考试招生计划 | 综合评价招生计划 | 专业 小计 | 合计 | 学 费 (元/学年·人) | 合作企业、中外合作学校名称 | |||
计划 | 其中:春季高考专业类别要求 | 退役 军人 | 技术技能 | |||||||
雷泽电竞登录 | 计算机应用技术 | 5 | 不限 | 15 | 20 | 225 | 5000 | |||
物联网应用技术(校企合作) | 30 | 不限 | 20 | 50 | 8800 | 山东中兴云聚教育科技有限公司 | ||||
现代通信技术 | 5 | 不限 | 15 | 20 | 5000 | |||||
现代通信技术(校企合作) | 30 | 不限 | 20 | 50 | 8800 | 山东中兴云聚教育科技有限公司 | ||||
大数据技术 | 5 | 不限 | 10 | 15 | 5000 | |||||
电子信息工程技术 | 5 | 不限 | 10 | 20 | 15 | 50 | 5000 | |||
电子信息工程技术(定向培养专班) | 20 | 不限 | 20 | 5000 | 捷普电子(威海)有限公司 | |||||
机电学院 | 机械设计与制造 | 70 | 不限 | 20 | 90 | 364 | 5000 | |||
数控技术 | 20 | 不限 | 12 | 22 | 10 | 64 | 5000 | |||
数控技术(定向培养专班) | 30 | 不限 | 30 | 5000 | 山东新北洋信息技术股份有限公司、 山东威高骨科材料股份有限公司 | |||||
电气自动化技术 | 30 | 不限 | 30 | 60 | 5000 | |||||
电气自动化技术(定向培养专班) | 30 | 不限 | 30 | 5000 | 山东新北洋信息技术股份有限公司、 山东广日集团有限公司 | |||||
工业机器人技术 | 40 | 不限 | 25 | 65 | 5000 | |||||
智能焊接技术 | 15 | 不限 | 10 | 25 | 5000 | |||||
艺术学院 | 服装与服饰设计 | 42 | 不限 | 20 | 62 | 402 | 5500 | |||
服装与服饰设计(迪尚专班) | 30 | 不限 | 30 | 5500 | 迪尚集团有限公司 | |||||
服装与服饰设计(联桥专班) | 30 | 不限 | 30 | 5500 | 威海市联桥国际合作集团有限公司 | |||||
广告艺术设计 | 29 | 不限 | 10 | 20 | 59 | 5500 | ||||
广告艺术设计(中外合作办学) | 10 | 不限 | 30 | 40 | 12000 | 韩国水原大学 | ||||
动漫设计 | 38 | 不限 | 38 | 5500 | ||||||
动漫设计(校企合作) | 15 | 不限 | 30 | 45 | 9600 | 山东新视觉数码科技有限公司 | ||||
数字媒体艺术设计 | 23 | 不限 | 23 | 5500 | ||||||
数字媒体艺术设计(歌尔专班) | 30 | 不限 | 30 | 5500 | 歌尔创客(威海)数字创意科技有限公司 | |||||
数字媒体艺术设计(校企合作) | 15 | 不限 | 30 | 45 | 9600 | 杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 | ||||
经贸学院 | 金融服务与管理(校企合作) | 25 | 不限 | 25 | 423 | 8800 | 山东中启创优科技股份有限公司 | |||
统计与会计核算 | 35 | 不限 | 10 | 45 | 4800 | |||||
工商企业管理 | 20 | 不限 | 20 | 40 | 4800 | |||||
工商企业管理(校企合作) | 20 | 不限 | 25 | 45 | 8800 | 家家悦集团股份有限公司 | ||||
市场营销 | 18 | 不限 | 14 | 26 | 58 | 4800 | ||||
市场营销(校企合作) | 40 | 不限 | 30 | 70 | 8800 | 慧科教育科技集团有限公司 | ||||
电子商务 | 60 | 不限 | 10 | 70 | 4800 | |||||
电子商务(定向培养专班) | 30 | 不限 | 30 | 4800 | 韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 | |||||
现代物流管理 | 40 | 不限 | 40 | 4800 | ||||||
建筑学院 | 建筑装饰工程技术 | 25 | 不限 | 5 | 30 | 169 | 5000 | |||
建筑工程技术 | 23 | 不限 | 14 | 20 | 12 | 69 | 5000 | |||
建筑工程技术(校企合作) | 42 | 不限 | 8 | 50 | 8000 | 山东智筑侠信息科技有限公司 | ||||
风景园林设计 | 10 | 不限 | 10 | 20 | 5000 | |||||
国际学院 | 商务英语 | 不限 | 4 | 11 | 40 | 55 | 150 | 4800 | ||
商务英语(定向培养专班) | 30 | 不限 | 30 | 4800 | ||||||
商务日语 | 15 | 不限 | 25 | 40 | 4800 | 山东联桥国际人才合作有限公司 | ||||
应用韩语 | 10 | 不限 | 15 | 25 | 4800 | |||||
旅游学院 | 旅游管理 | 30 | 不限 | 20 | 50 | 278 | 4800 | |||
酒店管理与数字化运营 | 30 | 不限 | 14 | 15 | 59 | 4800 | ||||
酒店管理与数字化运营(九龙晟专班) | 25 | 不限 | 25 | 4800 | ||||||
空中乘务(校企合作) | 55 | 不限 | 30 | 85 | 8800 | 威海九龙晟酒店管理有限公司 | ||||
烹饪工艺与营养 | 45 | 不限 | 9 | 5 | 59 | 4800 | 山东楚天航空教育科技有限公司 | |||
康养学院 | 食品检验检测技术 | 11 | 不限 | 9 | 16 | 37 | 73 | 230 | 5000 | |
应用化工技术 | 10 | 不限 | 13 | 23 | 5000 | |||||
药品生物技术 | 14 | 不限 | 38 | 52 | 5000 | |||||
药品质量与安全 | 13 | 不限 | 36 | 49 | 5000 | |||||
环境监测技术 | 12 | 不限 | 21 | 33 | 5000 | |||||
交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 不限 | 30 | 80 | 221 | 5000 | |||
机电一体化技术 | 20 | 不限 | 10 | 16 | 20 | 66 | 5000 | |||
机电一体化技术(定向培养专班) | 50 | 不限 | 50 | 5000 | 威:v涡虏牧嫌邢薰 | |||||
无人机应用技术(校企合作) | 15 | 不限 | 10 | 25 | 8800 | 烟台云都海鹰无人机应用技术有限公司 | ||||
教育学院 | 音乐表演 | 30 | 不限 | 10 | 40 | 218 | 5500 | |||
社区管理与服务 | 20 | 不限 | 10 | 30 | 4800 | |||||
学前教育(师范类) | 20 | 不限 | 20 | 40 | 4800 | |||||
电子竞技运动与管理 | 30 | 不限 | 5 | 35 | 4800 | |||||
健康管理 | 10 | 不限 | 8 | 15 | 20 | 53 | 4800 | |||
健康管理(定向培养专班) | 20 | 不限 | 20 | 4800 | 威海领上健身服务有限公司 | |||||
海大航海 学院 | 轮机工程技术(校企合作) | 25 | 不限 | 25 | 50 | 320 | 10400 | 威海市升安海运有限责任公司 | ||
航海技术(校企合作) | 25 | 不限 | 25 | 50 | 10400 | 威海市升安海运有限责任公司 | ||||
高速铁路客运服务(校企合作) | 40 | 不限 | 30 | 70 | 8800 | 山东齐鲁社会保障服务公司 | ||||
酒店管理与数字化运营(校企合作) | 30 | 不限 | 20 | 50 | 8800 | 威海市升安海运有限责任公司 | ||||
船舶工程技术 | 25 | 不限 | 25 | 50 | 5000 | |||||
船舶电子电气技术(校企合作) | 25 | 不限 | 25 | 50 | 8800 | 威海市升安海运有限责任公司 | ||||
总 计 | 1720 | 100 | 180 | 1000 | 3000 | 3000 | ||||
注:所有招生专业和计划数均以山东省教育招生考试院公布为准;广告艺术设计(中外合作办学)、无人机应用技术(校企合作)、船舶电子电气技术(校企合作)为新增中外合作办学、校企合作专业,学费收费标准按照上级物价部门批复为准。 |